1º Eduardo
Suplicy PT 167427 3,28%
2º Milton Leite DEM 132512 2,59%
3º Delegado Palumbo MDB 118309 2,31%
4º Felipe Becari PSD 98660 1,93%
5º Fernando Holiday PATRIOTA 67671 1,32%
6º Erika Hilton PSOL 50477 0,99%
7º Silvia da Bancada Feminista PSOL 46242 0,90%
8º Roberto Tripoli PV 46208 0,90%
9º Thammy Miranda PL 43297 0,85%
10º André Santos REPUBLICANOS 41576 0,81%
11º Rute Costa PSDB 41507 0,81%
12º Eduardo Tuma PSDB 40240 0,79%
13º Sansão Pereira REPUBLICANOS 39664 0,78%
14º Luana Alves PSOL 37529 0,73%
15º Atilio Francisco REPUBLICANOS 35296 0,69%
16º João Jorge PSDB 34314 0,67%
17º Faria de Sá PP 34204 0,67%
18º Carlos Bezerra Jr. PSDB 34126 0,67%
19º Rubinho Nunes PATRIOTA 33009 0,65%
20º Eli Corrêa DEM 32461 0,64%
21º Donato PT 31877 0,62%
22º Rodrigo Goulart PSD 31462 0,62%
23º Alessandro Guedes PT 31111 0,61%
24º Janaína Lima NOVO 30915 0,60%
25º Adilson Amadeu DEM 30522 0,60%
26º Tripoli PSDB 30478 0,60%
27º Jair Tatto PT 29866 0,58%
28º Major Palumbo PP 29066 0,57%
29º Celso Giannazi PSOL 28519 0,56%
30º Dra Sandra Tadeu DEM 28458 0,56%
31º Juliana Cardoso PT 28387 0,56%
32º Toninho Vespoli PSOL 26700 0,52%
33º Renata Falzoni PV 26074 0,51%
34º Marlon do Uber PATRIOTA 25626 0,50%
35º George Hato MDB 25595 0,50%
36º Aurélio Nomura PSDB 25310 0,50%
37º Senival Moura PT 25261 0,49%
38º Alfredinho PT 25140 0,49%
39º Arselino Tatto PT 24995 0,49%
40º Fabio Riva PSDB 24738 0,48%
41º Isac Félix PL 23898 0,47%
42º Camilo Cristofaro PSB 23420 0,46%
43º Ricardo Teixeira DEM 23269 0,46%
44º Reis PT 23260 0,46%
45º Edir Sales PSD 23081 0,45%
46º Ely Teruel PODE 23063 0,45%
47º Manoel Del Rio PT 23062 0,45%
48º Marcelo Messias MDB 22975 0,45%
49º Elaine do Quilombo Periférico PSOL 22728 0,44%
50º Gilberto Nascimento Jr PSC 22644 0,44%
51º Police Neto PSD 21605 0,42%
52º Juntas Mulheres Sem Teto PSOL 21141 0,41%
53º Eliseu Gabriel PSB 21117 0,41%
54º Hélio Rodrigues PT 20570 0,40%
55º Edson Salomão PRTB 20300 0,40%
2º Milton Leite DEM 132512 2,59%
3º Delegado Palumbo MDB 118309 2,31%
4º Felipe Becari PSD 98660 1,93%
5º Fernando Holiday PATRIOTA 67671 1,32%
6º Erika Hilton PSOL 50477 0,99%
7º Silvia da Bancada Feminista PSOL 46242 0,90%
8º Roberto Tripoli PV 46208 0,90%
9º Thammy Miranda PL 43297 0,85%
10º André Santos REPUBLICANOS 41576 0,81%
11º Rute Costa PSDB 41507 0,81%
12º Eduardo Tuma PSDB 40240 0,79%
13º Sansão Pereira REPUBLICANOS 39664 0,78%
14º Luana Alves PSOL 37529 0,73%
15º Atilio Francisco REPUBLICANOS 35296 0,69%
16º João Jorge PSDB 34314 0,67%
17º Faria de Sá PP 34204 0,67%
18º Carlos Bezerra Jr. PSDB 34126 0,67%
19º Rubinho Nunes PATRIOTA 33009 0,65%
20º Eli Corrêa DEM 32461 0,64%
21º Donato PT 31877 0,62%
22º Rodrigo Goulart PSD 31462 0,62%
23º Alessandro Guedes PT 31111 0,61%
24º Janaína Lima NOVO 30915 0,60%
25º Adilson Amadeu DEM 30522 0,60%
26º Tripoli PSDB 30478 0,60%
27º Jair Tatto PT 29866 0,58%
28º Major Palumbo PP 29066 0,57%
29º Celso Giannazi PSOL 28519 0,56%
30º Dra Sandra Tadeu DEM 28458 0,56%
31º Juliana Cardoso PT 28387 0,56%
32º Toninho Vespoli PSOL 26700 0,52%
33º Renata Falzoni PV 26074 0,51%
34º Marlon do Uber PATRIOTA 25626 0,50%
35º George Hato MDB 25595 0,50%
36º Aurélio Nomura PSDB 25310 0,50%
37º Senival Moura PT 25261 0,49%
38º Alfredinho PT 25140 0,49%
39º Arselino Tatto PT 24995 0,49%
40º Fabio Riva PSDB 24738 0,48%
41º Isac Félix PL 23898 0,47%
42º Camilo Cristofaro PSB 23420 0,46%
43º Ricardo Teixeira DEM 23269 0,46%
44º Reis PT 23260 0,46%
45º Edir Sales PSD 23081 0,45%
46º Ely Teruel PODE 23063 0,45%
47º Manoel Del Rio PT 23062 0,45%
48º Marcelo Messias MDB 22975 0,45%
49º Elaine do Quilombo Periférico PSOL 22728 0,44%
50º Gilberto Nascimento Jr PSC 22644 0,44%
51º Police Neto PSD 21605 0,42%
52º Juntas Mulheres Sem Teto PSOL 21141 0,41%
53º Eliseu Gabriel PSB 21117 0,41%
54º Hélio Rodrigues PT 20570 0,40%
55º Edson Salomão PRTB 20300 0,40%
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Belo Horizonte
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Fortaleza
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_57.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Porto Alegre
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_16.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos no Rio de Janeiro
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicao-2020-vereadores-eleitos-no-rj.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Salvador
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_88.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em São Paulo
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em-sao.html
Eleições 2020: Chegou a hora de COBRARMOS os candidatos eleitos!
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-chegou-hora-de-cobrarmos.html
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Fortaleza
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_57.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Porto Alegre
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_16.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos no Rio de Janeiro
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicao-2020-vereadores-eleitos-no-rj.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Salvador
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_88.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em São Paulo
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em-sao.html
Eleições 2020: Chegou a hora de COBRARMOS os candidatos eleitos!
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-chegou-hora-de-cobrarmos.html
57º Sandra Santana PSDB 19581 0,38%
58º Danilo do Posto de Saúde PODE 19023 0,37%
59º Noemi Nonato PL 18887 0,37%
60º Felipe Franco PODE 18840 0,37%
61º Cris Monteiro NOVO 18082 0,35%
62º Dr Sidney Cruz SOLIDARIEDADE 17890 0,35%
63º Sonaira Fernandes REPUBLICANOS 17868 0,35%
64º Paulo Frange PTB 17786 0,35%
65º Andréa Werner PSOL 17561 0,34%
66º Gilson Barreto PSDB 17539 0,34%
67º Luna PT 17275 0,34%
68º Toninho Paiva PL 17220 0,34%
69º Missionário José Olimpio DEM 17082 0,33%
70º João Ananias PT 16810 0,33%
71º Henrique Krigner PP 16661 0,33%
72º André Soares DEM 16411 0,32%
73º Nabil Bonduki Direito À Cidade PT 16365 0,32%
74º Daniel Annenberg PSDB 15844 0,31%
75º Naira Sathiyo NOVO 15789 0,31%
76º Dalton Silvano DEM 15645 0,31%
77º Claudio Fonseca CIDADANIA 15210 0,30%
78º Beto do Social PSDB 14836 0,29%
79º Adriana Ramalho PSDB 14597 0,29%
80º Ana Mielke PSOL 14386 0,28%
81º Coronel Salles PSD 14107 0,28%
82º Rinaldi Digilio PSL 13655 0,27%
83º Soninha Francine CIDADANIA 13333 0,26%
84º Luiz Proteção Animal PODE 13203 0,26%
85º Quito Formiga PSDB 12665 0,25%
86º Jorge Wilson Filho REPUBLICANOS 12569 0,25%
87º Carmen Silva PT 12417 0,24%
88º Douglas Viegas Ninja DEM 12417 0,24%
89º Juarez Pereira DEM 12318 0,24%
90º Bruno Zambelli PRTB 12297 0,24%
91º Dalcides Neto PODE 11750 0,23%
92º Zé Turin REPUBLICANOS 11722 0,23%
93º Caique Mafra REPUBLICANOS 11515 0,23%
94º Tamires Sampaio PT 11437 0,22%
95º Keit Lima PSOL 11345 0,22%
96º Matheus Mafepi PL 11172 0,22%
97º Bioto Npn PSL 11030 0,22%
98º Dr Barreira PSC 10945 0,21%
99º Jose Maria Trindade PV 10793 0,21%
100º Sônia do Jaraguá É Guarani PSOL 10580 0,21%
101º Mario Covas PODE 10566 0,21%
102º Renata Pietro PSDB 10259 0,20%
103º Ozziel Souza PSDB 10225 0,20%
104º Andréa Neri Santana REPUBLICANOS 10203 0,20%
105º Edson Japão NOVO 9833 0,19%
106º Simone Nascimento PSOL 9725 0,19%
107º Marina Bragante REDE 9705 0,19%
108º André Bolini NOVO 9460 0,19%
109º Dr Nunes Peixeiro MDB 9434 0,18%
110º Masataka Ota PSB 9420 0,18%
111º Kamia PODE 9254 0,18%
112º Caio Miranda Carneiro DEM 9129 0,18%
113º Marcelo Aguiar DEM 8695 0,17%
114º Matheus Hector NOVO 8597 0,17%
115º Alexandre Pires PSDB 8508 0,17%
116º Gentil PSL 8475 0,17%
117º Dr Calvo PODE 8367 0,16%
118º Eliana Passarelli REPUBLICANOS 8200 0,16%
119º Malu Molina CIDADANIA 8089 0,16%
120º Prof Adriana Vasconcellos PC DO B 7959 0,16%
121º Souza Santos REPUBLICANOS 7811 0,15%
122º Armandinho Ferreiro MDB 7719 0,15%
123º Prof Marcelo Nascimento PDT 7704 0,15%
124º Marcelinho Carioca PSL 7571 0,15%
125º Repórter Carlos Cavalcante REPUBLICANOS 7559 0,15%
126º Abou Anni Filho PSL 7525 0,15%
127º Leandro Gimenez PSDB 7457 0,15%
128º Sargento Galesco PODE 7439 0,15%
129º Miro Leitão PODE 7401 0,14%
130º Welington Camargo REPUBLICANOS 7361 0,14%
131º Carina da Bancada Feminista PC DO B 7267 0,14%
132º Ligieri PATRIOTA 6986 0,14%
133º Joanna Douat NOVO 6968 0,14%
134º Rogerio Graft PATRIOTA 6950 0,14%
135º Rodolfo Oliveira Ganem AVANTE 6799 0,13%
136º Vivi Mendes PT 6619 0,13%
137º Claudio Freitas SOLIDARIEDADE INAPTO 6483 0,13%
138º De Lucca PT 6315 0,12%
139º Diretor Elias Junior PSL 6227 0,12%
140º Maurren Maggi DEM 6226 0,12%
141º Cleber Jacob Spdepre PSD 5978 0,12%
142º Laine Daniel SOLIDARIEDADE 5894 0,12%
143º Dr Adriano Santos PSB 5805 0,11%
144º Yudi Watanabe DEM 5796 0,11%
145º Clau de Luca PRTB 5788 0,11%
146º Inti Queiroz PSOL 5710 0,11%
147º Cabrabom PODE 5581 0,11%
148º Doutor Tanaka PSB 5535 0,11%
149º Barolo PATRIOTA 5525 0,11%
150º André Negão PSB INAPTO 5386 0,11%
151º Mario Graf PTB 5270 0,10%
152º Rodolfo Despachante PSC 5254 0,10%
153º Waldir Júnior PSD 5243 0,10%
154º Dra Roberta NOVO 5153 0,10%
155º Sargento Alexandre AVANTE 5140 0,10%
156º Wafá Kadri NOVO 5140 0,10%
157º Santiago PSDB 5112 0,10%
158º Medeiro É Trabalho SOLIDARIEDADE INAPTO 5092 0,10%
159º Fiscal do Povo Wellington PSL 5060 0,10%
160º Major Costa E Silva PTB 5057 0,10%
161º Rodrigo da Bancada Trabalhista PC DO B 5019 0,10%
162º Capitão Silva Rosa DEM 4989 0,10%
163º Doutor Mohamed Youssef PODE 4973 0,10%
164º Diana E Bancada Revolucionária PSOL 4968 0,10%
165º Anibal de Freitas DEM 4953 0,10%
166º Geraldo Malta PODE 4902 0,10%
167º Flávia Bellaguarda REDE 4869 0,10%
168º Dr Sampaio REPUBLICANOS 4860 0,10%
169º Diogo da Luz NOVO 4788 0,09%
170º Caputti DEM 4726 0,09%
171º Raquel Marques REDE 4701 0,09%
172º Vavá do Transporte PODE 4647 0,09%
173º Magal Guerra MDB 4617 0,09%
174º Luis Eduardo Bucciarelli NOVO 4558 0,09%
175º Pastor Paulo Marcelo PODE 4480 0,09%
176º Tom da Lotação AVANTE 4466 0,09%
177º Danilo Pássaro PSOL 4411 0,09%
178º Protetor Eduardo Roz PROS 4375 0,09%
179º Roger Lin PODE 4373 0,09%
180º Cabo Barbosa DEM 4373 0,09%
181º Vinícius Lima REDE 4369 0,09%
182º Jonas Camisa Nova DEM 4364 0,09%
183º Marcelo Juiz DEM 4251 0,08%
184º Ricardo Holz PODE 4236 0,08%
185º Neudo PTB 4218 0,08%
186º Luli Sarraf PV 4197 0,08%
187º Aline Torres MDB 4197 0,08%
188º Doutor Walmir Rigueira PSL 4186 0,08%
189º Rubão PL 4090 0,08%
190º Samuel Emílio PSB 4089 0,08%
191º Lia Esperança REDE 4066 0,08%
192º Pedro Melo CIDADANIA 4064 0,08%
193º Fran Kauê PODE 4004 0,08%
194º Amanda Vettorazzo PATRIOTA 3975 0,08%
195º Capitão America de Paula MDB 3943 0,08%
196º Bruno Todos P Acessibilidade PSDB 3923 0,08%
197º Rafael Romero NOVO 3915 0,08%
198º Edson Marques MDB 3874 0,08%
199º Buiu do Povo PODE 3864 0,08%
200º Thays Martinez CIDADANIA 3807 0,07%
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Belo Horizonte
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Fortaleza
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_57.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Porto Alegre
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_16.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos no Rio de Janeiro
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicao-2020-vereadores-eleitos-no-rj.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Salvador
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_88.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em São Paulo
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em-sao.html
Eleições 2020: Chegou a hora de COBRARMOS os candidatos eleitos!
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-chegou-hora-de-cobrarmos.html
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Fortaleza
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_57.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Porto Alegre
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_16.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos no Rio de Janeiro
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicao-2020-vereadores-eleitos-no-rj.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Salvador
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_88.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em São Paulo
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em-sao.html
Eleições 2020: Chegou a hora de COBRARMOS os candidatos eleitos!
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-chegou-hora-de-cobrarmos.html
202º Diego Hypolito PSB 3783 0,07%
203º Ataide da Bancada Resista PSOL 3773 0,07%
204º Turco Loco PSDB 3747 0,07%
205º Wesley Periferia Ativa Búfalos PDT 3697 0,07%
206º Vinicius Schaefer PSDB 3595 0,07%
207º Dr Bactéria PSD 3568 0,07%
208º Pagu Rodrigues PT 3558 0,07%
209º Jailson PSB 3547 0,07%
210º Monica Cury NOVO 3541 0,07%
211º Matheus Serafim PP 3494 0,07%
212º Jacky Maluco PSL INAPTO 3487 0,07%
213º Barbara Panseri PDT 3476 0,07%
214º Comandante Braga PATRIOTA 3460 0,07%
215º Ernesto Teixeira PODE 3450 0,07%
216º Renata Banhara REPUBLICANOS 3411 0,07%
217º Waldir Lima PSC 3388 0,07%
218º Tiago Silva MDB 3376 0,07%
219º Luis Sobral PSD 3360 0,07%
220º Coronel Velozo PSL 3335 0,07%
221º Douglas Buscaratto DEM 3334 0,07%
222º Pavinatto PATRIOTA 3296 0,06%
223º Douglas Balbino PATRIOTA 3294 0,06%
224º Amauri Silva PSC 3270 0,06%
225º Itamar Oliveira AVANTE 3254 0,06%
226º Ligia Mendes UP 3220 0,06%
227º Gari Ester Lopes DEM 3098 0,06%
228º Zé Nildo Com Coletivo Dpq PSOL 3082 0,06%
229º Mariana Moura PC DO B 3073 0,06%
230º Bombeiro Queiroz SOLIDARIEDADE 3064 0,06%
231º Marilda Coberarte REPUBLICANOS 3064 0,06%
232º Jean Madeira DEM 3059 0,06%
233º Messina PSD 3057 0,06%
234º Maria Saito PSDB 3043 0,06%
235º Paraná da Padoca PODE 3011 0,06%
236º Batata PROS 3011 0,06%
237º Prof Herbert Melo PSB 3004 0,06%
238º Ivanete Colega SOLIDARIEDADE 2999 0,06%
239º Mortadela PODE 2989 0,06%
240º Coronel José Roberto PSDB 2986 0,06%
241º Dinei REPUBLICANOS 2956 0,06%
242º Festival PSDB 2939 0,06%
243º Fátima Magalhães AVANTE 2928 0,06%
244º Ganja Coletiva PSOL 2889 0,06%
245º Raf Fayad PP 2882 0,06%
246º Alan Quintas PSL 2860 0,06%
247º Divaldo Rosa REPUBLICANOS 2843 0,06%
248º Professor Ozeias PMB INAPTO 2840 0,06%
249º Rogerio Sena AVANTE 2780 0,05%
250º Cida Magrini NOVO 2741 0,05%
251º Tami Fakih REDE 2734 0,05%
252º Capitão Camasano PSL 2724 0,05%
253º Edu Leporo DEM 2718 0,05%
254º Sonia Coelho PT 2712 0,05%
255º Prof Roberto Bolonhini Jr PSB 2711 0,05%
256º Leiliane Mulher Maravilha PL 2711 0,05%
257º Patricia Zanella REDE 2668 0,05%
258º Chiquinho Timóteo PTB 2659 0,05%
259º Ale Soares PT 2587 0,05%
260º Camilinho Bruno PSL 2586 0,05%
261º Dra Tania Gasparetto PSD 2582 0,05%
262º Marcio Coriere PTC 2573 0,05%
263º João Ortega NOVO 2563 0,05%
264º Jair But But PSOL 2544 0,05%
265º Carlos Fabrini PATRIOTA 2516 0,05%
266º Chiquinho Noventa DEM 2514 0,05%
267º Paulo Cahim DEM 2502 0,05%
268º Ednelson Pacheco PL 2451 0,05%
269º Rute Alonso PSOL 2438 0,05%
270º Flavio Pires DEM 2433 0,05%
271º Gabriel Cassiano PDT 2392 0,05%
272º Thabata Ganga PDT 2374 0,05%
273º Joao Francisco SOLIDARIEDADE 2361 0,05%
274º Dra Patrícia Alonso REPUBLICANOS 2359 0,05%
275º Naomy Schölling NOVO 2352 0,05%
276º Daniel da Orpas MDB 2319 0,05%
277º Cleber Araújo PODE 2305 0,05%
278º Isabel Marcelino PSDB 2303 0,05%
279º Cris Abreu PODE 2299 0,04%
280º Miguel Gianetti MDB 2286 0,04%
281º Alberto Ribeiro PTB 2276 0,04%
282º Capitão Laroca PSB 2274 0,04%
283º Pastor Campos PL 2266 0,04%
284º Fernanda Gomes REDE 2256 0,04%
285º Prof Victor PTB 2249 0,04%
286º Rubia Mara PSD 2248 0,04%
287º Lili PT 2241 0,04%
288º Camila Aguiar PC DO B 2217 0,04%
289º Juan Soto DEM 2216 0,04%
290º Coronel Falconi PP 2192 0,04%
291º José Denicio DEM 2178 0,04%
292º Leandro Silva PV 2178 0,04%
293º Luciana Trindade PSB 2177 0,04%
294º Victor Mionzinho NOVO 2171 0,04%
295º Dr Basilio PSB 2163 0,04%
296º Anderson Severiano REDE 2159 0,04%
297º Coronel Marcelino REPUBLICANOS 2144 0,04%
298º Capitão Gabriel Mazzali PATRIOTA INAPTO 2123 0,04%
299º Douglas Frente Democrática PT 2122 0,04%
300º Edson Coqueiro REPUBLICANOS 2097 0,04%
301º Nunes PTB 2092 0,04%
302º Delegada Mônica Gamboa PODE 2092 0,04%
303º Geraldo Nunes SOLIDARIEDADE 2066 0,04%
304º Prof. Renato Santos PODE 2059 0,04%
305º Cal PODE 2056 0,04%
306º Marcelo da Saúde PMN 2055 0,04%
307º Edson Carneiro Índio PSOL 2054 0,04%
308º Dra Márcia Tapigliani PODE 2043 0,04%
309º Cecilia Lotufo Ecoletivo PSOL 2037 0,04%
310º Adriana Zink PSDB 2036 0,04%
311º Roberto Pires PSD 2033 0,04%
312º Edson Passaro PC DO B 2022 0,04%
313º Ricardo Granja PSD 2003 0,04%
314º Rosmaninho PSL 1995 0,04%
315º Andre Venturini PSD 1990 0,04%
316º Monica Berbel DEM 1982 0,04%
317º Cabo Rita Guedes PSL 1969 0,04%
318º Favella MDB 1949 0,04%
319º Rabino Ventura CIDADANIA 1948 0,04%
320º Maria Clara PSOL 1948 0,04%
321º Maria Helena PSL INAPTO 1938 0,04%
322º Emerson Macarrão PT 1930 0,04%
323º Apostolo Evandro Leal SOLIDARIEDADE 1925 0,04%
324º Rozina de Jesus PC DO B 1920 0,04%
325º Dalmo PSB 1912 0,04%
326º Andre Silva PT 1884 0,04%
327º Cris Godoy PRTB 1879 0,04%
328º Robson Carneiro PP 1877 0,04%
329º Jackson Santos PSDB 1871 0,04%
330º Airton Neves PL 1859 0,04%
331º Aline Paganotti PSDB 1847 0,04%
332º Angélica Lovatto PSOL 1840 0,04%
333º Bispo Varotto PATRIOTA 1820 0,04%
334º Geraldo Ribeiro PSB 1808 0,04%
335º Sargento Paulo PSL 1797 0,04%
336º Fábio Souza PP 1783 0,03%
337º Chico Paiva PSB 1777 0,03%
338º Tio Fio REPUBLICANOS 1776 0,03%
339º Professor Maeda PODE 1768 0,03%
340º Professor José Valdene PC DO B 1765 0,03%
341º Professor Vladimir PODE 1764 0,03%
342º Veterinário Raphael Hamaoui PODE 1763 0,03%
343º Prof Xikão PT 1762 0,03%
344º Santana Líder Comunitário PODE 1756 0,03%
345º Sargento Tonny Santos REPUBLICANOS 1755 0,03%
346º Arnaldo Bispo Advogado do Povo PC DO B 1751 0,03%
347º Keila Pereira PC DO B 1751 0,03%
348º Fabiana Camargo NOVO 1750 0,03%
349º Edson Passos NOVO 1747 0,03%
350º Alessa PSOL 1745 0,03%
351º Alex do Social REPUBLICANOS 1741 0,03%
352º Luiz da Paz PODE 1734 0,03%
353º Professor Marcos PODE 1731 0,03%
354º Roberio Benedito PMB INAPTO 1728 0,03%
355º Everton Potência PL 1728 0,03%
356º Todd PDT 1720 0,03%
357º Giza Lemos PL 1715 0,03%
358º Angela Barbosa SOLIDARIEDADE 1709 0,03%
359º Caio Japa Morfo PATRIOTA 1708 0,03%
360º Daniela Silveira CIDADANIA 1705 0,03%
361º Regina Capão PT 1697 0,03%
362º Mel Dourado DEM 1697 0,03%
363º Leandro Jesus PSC 1675 0,03%
364º Mesquita DEM 1668 0,03%
365º Gilmar Curtolo SOLIDARIEDADE 1667 0,03%
366º Dr David Zylbergeld Neto NOVO 1656 0,03%
367º Igor da Juventude Trabalhadora PCB 1653 0,03%
368º Professor Bruno Crispim PSOL 1637 0,03%
369º José Bispo PODE 1634 0,03%
370º Adriana Pierin PODE 1625 0,03%
371º Sheik Rodrigo PSOL 1623 0,03%
372º Dr Marcelo PSC 1617 0,03%
373º Rodrigo Lopes NOVO 1605 0,03%
374º Pepe PSD 1596 0,03%
375º Mestre Serginho PTB 1589 0,03%
376º Givanildo Gonçalves PT 1586 0,03%
377º Tonhão PC DO B 1576 0,03%
378º Jonatan Oliveira REPUBLICANOS 1567 0,03%
379º Daniel Vieira PSC 1566 0,03%
380º Prof Jose Carlos PODE 1559 0,03%
381º Ewerton Carvalho PODE 1557 0,03%
382º Cláudio do Valença PODE 1552 0,03%
383º Diego Monteiro NOVO 1540 0,03%
384º Lígia Jalantonio REDE 1537 0,03%
385º Morgana Siqueira PSDB 1536 0,03%
386º Jesus da Periferia PDT 1533 0,03%
387º Wilians Buiu Eu Acredito PODE 1532 0,03%
388º Ailton Amaral PSOL 1526 0,03%
389º Paulo Roberto PSL 1524 0,03%
390º Gabriella Bueno PSDB 1518 0,03%
391º Odair Embalagens MDB 1517 0,03%
392º Samuel do Povo MDB 1503 0,03%
393º Chiquinha do Grajaú PP 1493 0,03%
394º Adelson Coelho PSDB 1491 0,03%
395º Sergio Shigeeda Ambientalista PODE 1489 0,03%
396º Chicão PSL 1487 0,03%
397º Paulo Pequeno SOLIDARIEDADE 1486 0,03%
398º Catarina Jesus CIDADANIA 1471 0,03%
399º Elizete Miguez MDB 1468 0,03%
400º Rogério Barrios PSD 1461 0,03%
Veja lista completa: https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2020/resultado/sp/sao-paulo/vereador/
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Belo Horizonte
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Fortaleza
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_57.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Porto Alegre
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_16.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos no Rio de Janeiro
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicao-2020-vereadores-eleitos-no-rj.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Salvador
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_88.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em São Paulo
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em-sao.html
Eleições 2020: Chegou a hora de COBRARMOS os candidatos eleitos!
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-chegou-hora-de-cobrarmos.html
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Fortaleza
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_57.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Porto Alegre
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_16.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos no Rio de Janeiro
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicao-2020-vereadores-eleitos-no-rj.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em Salvador
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em_88.html
Eleições 2020: Vereadores Eleitos em São Paulo
http://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-vereadores-eleitos-em-sao.html
Eleições 2020: Chegou a hora de COBRARMOS os candidatos eleitos!
https://rafresco.blogspot.com/2020/11/eleicoes-2020-chegou-hora-de-cobrarmos.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário