ELEIÇÕES 2026
GOVERNADORES ELEITOS NO 1º TURNO
- Alagoas | JHC | PSDB | 892,484 | 52.2%
- Amapá | Dr. Furlan | PSD | 281,595 | 62.75%
- Bahia | Jerônimo Rodrigues | PT | 4,626,509 | 55.8%
- Ceará | Elmano de Freitas | PT | 2,875,573 | 53.19%
- Goiás | Daniel Vilela | MDB | 2,148,218 | 59.17%
- Maranhão | Eduardo Braide | PSD | 2,104,122 | 54.02%
- Mato Grosso | Otaviano Pivetta | Republicanos | 1,128,099 | 60.77%
- Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel | PP | 914,323 | 67.07%
- Minas Gerais | Cleitinho Azevedo | Republicanos | 6,321,590 | 55.4%
- Pará | Dr. Daniel | Podemos | 2,345,721 | 51.36%
- Paraíba | Lucas Ribeiro | PP | 1,470,252 | 64.3%
- Paraná | Sergio Moro | PL | 3,127,911 | 50.1%
- Pernambuco | Raquel Lyra | PSD | 2,805,438 | 53.27%
- Piauí | Rafael Fonteles | PT | 1,436,697 | | 70.9%
- Rio Grande do Sul | Luciano Zucco | PL | 3,516,048 | 58.05%
- Rondônia | Marcos Rogério | PL | 537,370 | 56.86%
- Roraima | Arthur Henrique | PL | 220,809 | 69.13%
- Santa Catarina | Jorginho Mello | PL | 2,942,386 | 68.98%
- São Paulo | Tarcísio de Freitas | Republicanos | 14,491,874 | 62.65%
- Sergipe | Fábio Mitidieri | PSD | 727,291 | 59.27%
POR PARTIDO
PL: 5
- PARANÁ: Sergio Moro | PL | 3,127,911 | 50.1%
- RIO GRANDE DO SUL: Luciano Zucco | PL | 3,516,048 | 58.05%
- RONDÔNIA: Marcos Rogério | PL | 537,370 | 56.86%
- RORAIMA: Arthur Henrique | PL | 220,809 | 69.13%
- SANTA CATARINA: Jorginho Mello | PL | 2,942,386 | 68.98%
PSD: 4
- AMAPÁ: Dr. Furlan | PSD | 281,595 | 62.75%
- MARANHÃO: Eduardo Braide | PSD | 2,104,122 | 54.02%
- PERNAMBUCO: Raquel Lyra | PSD | 2,805,438 | 53.27%
- SERGIPE: Fábio Mitidieri | PSD | 727,291 | 59.27%
PT: 3
- BAHIA: Jerônimo Rodrigues | PT | 4,626,509 | 55.8%
- CEARÁ: Elmano de Freitas | PT | 2,875,573 | 53.19%
- PIAUÍ: Rafael Fonteles | PT | 1,436,697 | | 70.9%
Republicanos: 3
- MATO GROSSO: Otaviano Pivetta | Republicanos | 1,128,099 | 60.77%
- MINAS GERAIS: Cleitinho Azevedo | Republicanos | 6,321,590 | 55.4%
- SÃO PAULO: Tarcísio de Freitas | Republicanos | 14,491,874 | 62.65%
PP: 2
- MATO GROSSO DO SUL: Eduardo Riedel | PP | 914,323 | 67.07%
- PARAÍBA: Lucas Ribeiro | PP | 1,470,252 | 64.3%
MDB: 1
- GOIÁS: Daniel Vilela | MDB | 2,148,218 | 59.17%
Podemos: 1
- PARÁ: Dr. Daniel | Podemos | 2,345,721 | 51.36%
PSDB: 1
- ALAGOAS: JHC | PSDB | 892,484 | 52.2%

Nenhum comentário:
Postar um comentário