ELEIÇÕES
2026
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
- Flavio Bolsonaro | 22 | PL | 47,03 % | 56.104.503 votos
- Lula | 13 | PT | 45,16 % | 53.879.538 votos
- Escritor Augusto Cury | 70 | AVANTE | 2,89 % | 3.448.569 votos
- Renan Santos | 14 | MISSÃO | 2,24 % | 2.675.887 votos
- Ronaldo Caiado | 55 | PSD | 2,18 % | 2.605.148 votos
- Zema | 30 | NOVO | 0,27 % | 326.488 votos
- Samara | 80 | UP | 0,10 % | 122.911 votos
- Hertz Dias | 16 | PSTU | 0,04 % | 43.103 votos
- Clariana Barao | 27 | DC | 0,03 % | 40.043 votos
- Edmilson Costa | 21 | PCB | 0,02 % | 22.693 votos
- Veterinário Wilson Grassi | 35 | DEMOCRATA | 0,01 % | 16.881 votos
- Rui Costa Pimenta | 29 | PCO | 0,01 % | 15.024 votos
- Total de votos | 125.275.835 | 78,92 %
- Válidos | 119.300.788 | 100,00 %
- Brancos | 2.300.798 | 1,84 %
- Nulos | 3.674.249 | 2,93 %
- Abstenções | 33.469.244 | 21,08 %

Nenhum comentário:
Postar um comentário